| Product | SE-266R View Product |
|---|---|
| Range | típico de 25 metros interno; Campo aberto de 100 metros |
| Radiofrequência | 2,4 GHz (2.405 - 2.480 MHz) |
| Velocidade de transmissão de rádio | Até 250 kbps |
| Protocol | Baseado em IEEE 802.15.4 |
| Nº de ESLs por estação base | 1.800 |
| Battery | 2x baterias primárias de lítio CR2450 |
| Display | 2,66'', 296 x 152 pixels (LxA), preto, branco, vermelho |
| Distância entre pixels | 125 dpi |
| Área ativa | 60,1 x 30,7 mm (LxA) |
| Dimensões (LxAxP) | 86,9 x 42,9 x 12,9 mm / 3,42 x 1,69 x 0,51 pol. |
| Weight | Ca. 38g/1,34 onças |
| Conformidade do produto | Marcação, FCC, RoHS, REACH |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields