| Product | OPN-6000 View Product |
|---|---|
| Form factor | Pocket size scanner |
| Connection | Wireless |
| Reading type | 2D |
| Communication interface | Bluetooth, USB |
| Bluetooth | Ver. 5.4 Bluetooth Low Energy, HID (dispositivo de interface humana), DFU (atualização de firmware do dispositivo), UART (emulação de porta serial), BAS (serviço de bateria), serviço OptiConnect |
| USB | USB-C, USB VCP/CDC (porta COM virtual), HID (dispositivo de interface humana), MSD (dispositivo de armazenamento em massa), modo OPN2001 (aplicativo complementar) |
| Non-visual | Buzzer |
| Fonte de luz | Visando LED verde, LED de iluminação branco quente |
| Método de digitalização | Sensor de área CMOS, 640 x 480 pixels, preto e branco |
| Taxa de varredura | Até 100fps |
| Teste de queda | Queda de 1,5 m/5 pés na superfície de concreto |
| IP rating | IP54 |
| Dimensões (LxAxP) | 64,4 x 44 x 19,4 mm / 2,54 x 1,73 x 0,76 pol. |
| Peso corporal | Ca. 52g/1,8 onças |
| Conformidade do produto | CE, FCC, RoHS, IEC/EN 62471, EN IEC 62368, EN 55032, EN 55035 |
| Enclosed | Cabo USB-C, alça de pescoço |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields