| Product | H-35 View Product |
|---|---|
| Form factor | Mobile computer |
| Reading type | 2D |
| Operating system | Android |
| Display | 5,5” FHD, painel multitoque capacitivo (18:9), tela colorida, IPS LTPS 1440x720, Gorilla Glass 3 |
| Communication interface | Bluetooth, GPS, NFC, USB, WLAN |
| Bluetooth | 5.1 |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, antena interna |
| NFC | ISO14443 (tipo A, B, Mifare, Felica), ISO15693 |
| W-LAN | Wi-Fi, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, banda dupla 2.4G/5G |
| WAN | Versão Europa/Ásia: WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD SCDMA: A/F(B34/B39) -4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
| Fonte de luz | Laser com mira em cruz vermelha e LED de iluminação branco quente |
| Método de digitalização | Sensor de área CMOS, 1280 x 800 pixels, preto e branco |
| Taxa de varredura | Até 120fps |
| Teste de queda | Queda de 2,4 m/7,87 pés em superfície de concreto, com capa protetora de borracha resistente. Queda de 1,8 m/5,9 pés em superfície de concreto sem capa de borracha resistente |
| IP rating | IP65 |
| Battery | Íon de lítio 3,8 V 4.420mAh |
| Dimensões (LxAxP) | 76 x 160 x 15,5 mm / 2,99 x 6,3 x 0,61 pol. |
| Peso corporal | Ca. 287 g / 10,1 onças (incluindo bateria) |
| Conformidade do produto | CE, CB, FCC, VCCI, TELEC, RoHS, WEEE, REACH |
| Enclosed | Bateria padrão 4.420mAh, cabo USB-C |
| Vendido separadamente | H-35 TOF, capa de borracha resistente, protetor de tela, coldre, Berços: base de carregamento única, base de carregamento única ethernet, fonte de alimentação Suportes múltiplos: carregador múltiplo de bateria de 4 e 2 slots. Punho de pistola: Punho de pistola, punho de pistola com NFC e bateria |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields