| Product | M-11 View Product |
|---|---|
| Form factor | Presentation scanner |
| Connection | Cabled |
| Reading type | 2D |
| Communication interface | RS232, USB |
| RS232 | Conector D-Sub de 9 pinos com alimentação externa fornecimento, 300 bps ~115200 bps |
| USB | 12 Mbps de velocidade total (HID/COM) |
| Fonte de luz | 2 LEDs de mira brancos quentes |
| Método de digitalização | Sensor de área CMOS monocromático, 1280 x 800 pixels |
| Taxa de varredura | Até 120fps |
| Teste de queda | Queda de 1,5 m/5 pés na superfície de concreto |
| IP rating | IP42 |
| Dimensões (LxAxP) | 84,4 x 48 x 124,4 mm/3,32 x 1,89 x 4,9 pol. |
| Peso corporal | Ca. 220g/7,44 onças |
| Conformidade do produto | Marcação, FCC, VCCI, IEC62471:2006, EN55032, EN55024, RoHS |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields