| Product | MDL-1500 View Product |
|---|---|
| Form factor | OEM |
| Reading type | 1D Laser |
| Fonte de luz | Diodo laser visível de 650 minutos |
| Método de digitalização | Varredura bidirecional |
| Taxa de varredura | 100 varreduras/segundo |
| Teste de queda | Embalado em caixa falsa, queda de 1,8 m/6 pés na superfície de concreto |
| MTBF | 30.000 horas, exceto diodo laser (10.000 horas) e exceto unidade de varredura de espelho (10.000 horas) |
| Dimensões (LxAxP) | 28 x 8 x 14 mm / 1,10 x 0,31 x 0,55 pol. |
| Peso corporal | Ca. 3,9g/0,13 onças |
| Conformidade do produto | RoHS, JIS-C-6802 Classe 2, IEC60825-1 Classe 2, FDA CDRH Classe II |
| Vendido separadamente | Placa de desenvolvimento MEK-3100 (com fonte de alimentação, cabo RS232, cabo USB, PCBs) |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields