| Product | L-250 View Product |
|---|---|
| Form factor | Pistol grip scanner |
| Connection | Cabled |
| Reading type | 2D |
| Communication interface | USB |
| USB | Dispositivo composto (serial e HID) |
| Fonte de luz | Visando LED verde, LED de iluminação branco frio |
| Método de digitalização | Sensor de área CMOS, 640 x 480 pixels |
| Taxa de varredura | Até 100fps |
| Teste de queda | Queda de 1,5 m/5 pés na superfície de concreto |
| Dimensões (LxAxP) | 105,4 x 153,4 x 60 mm / 4,15 x 6,04 x 2,36 pol. |
| Peso corporal | Ca. 112 g / 3,9 onças (excluindo cabo) |
| Comprimento do cabo | 1,5 metro |
| Conformidade do produto | Marcação, FCC, RoHS, IEC62471-1:2006, EN55032, EN55035 |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields