| Product | PR-11 View Product |
|---|---|
| Form factor | Fixed mount |
| Reading type | 2D |
| Communication interface | USB |
| Fonte de luz | 2 LEDs de mira brancos quentes |
| Método de digitalização | Sensor de área CMOS monocromático, 1280 x 800 pixels |
| Taxa de varredura | até 120fps |
| Teste de queda | Queda de 0,75 m/2,46 pés na superfície de concreto |
| Teste de vibração | 10 - 100 Hz com 2G por 60 min. |
| Dimensões (LxAxP) | 141,4 x 128,8 x 109 mm/5,57 x 5,07 x 4,3 pol. |
| Comprimento do cabo | 2,1m |
| Peso corporal | Excluindo cabo; Branco ca. 575 g/19,44 onças, Preto ca. 545g/18,43 onças |
| Models | Preto e Branco (revestimento antimicrobiano) |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields