| Product | F-70 View Product |
|---|---|
| Form factor | Fixed mount |
| Reading type | 1D CCD |
| Communication interface | RS232 |
| RS232 | Conector DB25 F com fonte de alimentação externa |
| Fonte de luz | LED vermelho de 660nm |
| Método de digitalização | Sensor linear CCD |
| Taxa de varredura | 700 varreduras/segundo |
| Teste de queda | Queda de 0,6 m/2 pés na superfície de concreto |
| IP rating | IP42 |
| Teste de vibração | 10 - 100 Hz com 2G por 3 horas |
| Proteção contra descarga eletrostática | 15 kV (não destrutivo) |
| Dimensões (LxAxP) | Tipo I: 55 x 47 x 20 mm / 2,17 x 1,85 x 0,79 pol. Tipo L: 52 x 55 x 20 mm / 2,05 x 1,85 x 0,79 pol. |
| Peso corporal | Tipo I: Ca. 100 g / 3,5 onças (excluindo cabo) Tipo L: Ca. 110 g / 3,9 onças (excluindo cabo) |
| Conformidade do produto | Marcação, FCC, RoHS, EN60950-1, IEC60950-01, IEC60825-1, EN55022, EN55024 |
| Modelos | Tipo I vista frontal Vista lateral tipo L |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields