| Product | OPI-3301i View Product |
|---|---|
| Form factor | Pistol grip scanner, Wireless scanner |
| Connection | Wireless |
| Reading type | 2D |
| Communication interface | Bluetooth |
| Bluetooth | Ver. 2.1, SPP/HID, classe de potência de saída 2, alcance de até 10 m, conexão 1 para 1, modo mestre/escravo, autenticação e criptografia |
| Não visual | Campainha |
| Fonte de luz | Mirando diodo laser, LEDs de iluminação |
| Método de digitalização | Sensor de área CMOS, 752 x 480 pixels, escala de cinza |
| Taxa de varredura | Até 60 fps (excluindo foco) |
| Teste de queda | Queda de 1,5 m/5 pés na superfície de concreto |
| IP rating | IP42 |
| Dimensões (LxAxP) | 113 x 132 x 56 mm / 4,45 x 5,20 x 2,20 pol. |
| Peso corporal | Ca. 132 g / 4,5 onças (incl. bateria) |
| Conformidade do produto | Marcação, UKCA, FCC, VCCI, MFi, RoHS, REACH |
| Fechado | Alça de pulso |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields