| Product | L-46XS View Product |
|---|---|
| Form factor | Pistol grip scanner |
| Connection | Cabled |
| Reading type | 2D |
| Communication interface | RS232, USB |
| RS232 | Pino DB9 (com fonte de alimentação externa), fonte de alimentação RS232 (gp) pino 9 |
| USB | ver. 2.0, HID/COM, conector USB-A |
| Fonte de luz | Visando LED verde, LED de iluminação branco quente |
| Método de digitalização | Sensor de área CMOS, 640 x 480 pixels |
| Taxa de varredura | Até 120 fps/sps |
| Teste de queda | Queda de 1,8 m/6 pés na superfície de concreto |
| IP rating | IP42 |
| Scanner de dimensões (LxAxP) | 105,4 x 153,4 x 60 mm / 4,15 x 6,04 x 2,36 pol. |
| Suporte de dimensões (LxAxP) | 53 x 112 x 73 mm / 2,09 x 4,41 x 2,87 pol. |
| Dimensões montagem em parede (LxAxP) | 80 x 85 x 80 mm / 3,15 x 3,35 x 3,15 pol. |
| Peso corporal | Ca. 112 g / 3,9 onças (excluindo cabo) |
| Suporte de peso | Ca. 365g/12,9 onças |
| Comprimento do cabo | 2,0 metros, opcionais são outros comprimentos e um cabo em espiral |
| Conformidade do produto | Marcação, FCC, VCCI, RoHS, IEC62471-1:2006, EN55032, EN55035 |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields