| Product | L-46R View Product |
|---|---|
| Form factor | Pistol grip scanner |
| Connection | Cabled |
| Reading type | 1D Laser |
| Communication interface | RS232, USB |
| RS232 | Pino DB9 (com fonte de alimentação externa), fonte de alimentação RS232 (gp) pino 9 |
| USB | ver. 2.0, HID/VCP, conector USB-A |
| Fonte de luz | 2D: Aiming green LED, warm white illumination LED 1D: Red laser, 650 nm |
| Método de digitalização | 2D: CMOS area sensor, 640 x 480 pixels 1D: 650 nm red laser diode, bi-directional scanning |
| Taxa de varredura | Até 100 fps/sps |
| Teste de queda | Queda de 1,8 m/6 pés na superfície de concreto |
| IP rating | IP42 |
| Scanner de dimensões (LxAxP) | 105,4 x 153,4 x 60 mm / 4,15 x 6,04 x 2,36 pol. |
| Suporte de dimensões (LxAxP) | 53 x 112 x 73 mm / 2,09 x 4,41 x 2,87 pol. |
| Peso corporal | Ca. 112 g / 3.9 oz (excl. cable) |
| Suporte de peso | Ca. 365g/12,9 onças |
| Comprimento do cabo | 2,0 metros |
| Conformidade do produto | Marcação, FCC, VCCI, RoHS, IEC62471-1:2006, EN55032, EN55024 |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields